Dein Liquiditätsplan.
In 2 Minuten fertig.
Branchenspezifische Vorlagen mit Saisonalität, USt-Berechnung und sofortigem Excel-Export. Einfach Werte anpassen und loslegen.
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 31.500 € | 33.750 € | 38.250 € | 42.750 € | 49.500 € | 51.750 € | 54.000 € | 51.750 € | 47.250 € | 42.750 € | 38.250 € | 58.500 € | 540.000 € |
| Wareneinsatz | 9.450 € | 10.125 € | 11.475 € | 12.825 € | 14.850 € | 15.525 € | 16.200 € | 15.525 € | 14.175 € | 12.825 € | 11.475 € | 17.550 € | 162.000 € |
| Personalkosten | 11.025 € | 11.813 € | 13.388 € | 14.963 € | 17.325 € | 18.113 € | 18.900 € | 18.113 € | 16.538 € | 14.963 € | 13.388 € | 20.475 € | 189.004 € |
| Miete | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 42.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Versicherungen | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 5.400 € |
| Marketing | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Sonstige Fixkosten | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Kredit-Tilgung | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 9.665 € | 0 € | 0 € | 14.671 € | 0 € | 0 € | 15.996 € | 0 € | 0 € | 40.332 € |
| Gesamtausgaben | 32.525 € | 28.988 € | 31.913 € | 44.503 € | 39.225 € | 42.688 € | 56.821 € | 40.688 € | 37.763 € | 50.834 € | 31.913 € | 45.075 € | 482.936 € |
| Monatlicher Saldo | −1.025 € | 4.762 € | 6.337 € | −1.753 € | 10.275 € | 9.062 € | −2.821 € | 11.062 € | 9.487 € | −8.084 € | 6.337 € | 13.425 € | 57.064 € |
| Kontostand | 13.975 € | 18.737 € | 25.074 € | 23.321 € | 33.596 € | 42.658 € | 39.837 € | 50.899 € | 60.386 € | 52.302 € | 58.639 € | 72.064 € | 72.064 € |
| Kumulative Liquidität | 13.975 € | 18.737 € | 25.074 € | 23.321 € | 33.596 € | 42.658 € | 39.837 € | 50.899 € | 60.386 € | 52.302 € | 58.639 € | 72.064 € | 72.064 € |
Drei Schritte zum fertigen Plan
Branche wählen
Voreingestellte Kostenstrukturen und Saisonalität für deine Branche.
Werte anpassen
Passe Umsatz, Kosten und Startkapital an dein Unternehmen an.
Excel exportieren
Lade deinen Liquiditätsplan als formatierte Excel-Datei herunter.
Wähle deine Branche
Jede Vorlage kommt mit branchenspezifischen Kostenstrukturen, Saisonalität und USt-Einstellungen.
Alles, was du brauchst.
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 31.500 € | 33.750 € | 38.250 € | 42.750 € | 49.500 € | 51.750 € |
| Wareneinsatz | 9.450 € | 10.125 € | 11.475 € | 12.825 € | 14.850 € | 15.525 € |
| Personal | 11.025 € | 11.813 € | 13.388 € | 14.963 € | 17.325 € | 18.113 € |
| Miete | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Saldo | 4.375 € | 5.162 € | 6.037 € | 7.612 € | 9.975 € | 10.762 € |
| Kontostand | 19.375 € | 24.537 € | 30.574 € | 38.186 € | 48.161 € | 58.923 € |
Jede Zelle ist editierbar
Klicke auf eine beliebige Zelle und ändere den Wert. Einnahmen, Kosten, Investitionen – alles lässt sich pro Monat individuell anpassen. Die Änderung berechnet sofort den gesamten Plan neu.
Monate als Spalten, Positionen als Zeilen
Wie eine echte Finanzplanungstabelle: 12 Monate horizontal, alle Einnahmen- und Ausgabenpositionen vertikal. Plus eine Jahres-Gesamtspalte.
Überschriebene Werte sofort erkennbar
Manuell geänderte Zellen werden mit einem grünen Punkt markiert. Per Hover erscheint ein Reset-Button, um den berechneten Originalwert wiederherzustellen.
Saldo, Kontostand & kumulative Liquidität
Am unteren Ende der Tabelle siehst du den monatlichen Saldo, den laufenden Kontostand und die kumulative Liquidität. Negative Werte werden sofort rot markiert.
Voreingestellte Kostenstrukturen
Jede Branche hat ihre eigenen Defaults: Wareneinsatz 30% in der Gastro, Material 35% im Handwerk, Steuer-Rücklage 30% für Freelancer. Du startest nie bei Null.
USt-Satz pro Kategorie editierbar
Neben jedem Eingabefeld siehst du den USt-Satz. 19% für die meisten Positionen, 0% für Personal und Versicherungen. Alles individuell anpassbar.
Saisonalität automatisch eingerechnet
Gib deinen Durchschnittsumsatz ein – die App berechnet automatisch die monatlichen Schwankungen. Gastronomie: Dez +30%, Jan −30%.
Sofortige Auswirkung auf alles
Jede Änderung im Setup aktualisiert sofort KPI-Karten, Charts und Planungstabelle. Du siehst in Echtzeit, wie sich Anpassungen auf den Kontostand auswirken.
5 branchenspezifische Reports
Kostenstruktur, Break-Even-Analyse, Cashflow-Prognose, saisonale Analyse und USt-Übersicht. Jeder Report mit interaktiven Charts und KPI-Karten.
Break-Even auf einen Blick
In welchem Monat übersteigen deine Einnahmen erstmals die Ausgaben? Der Report zeigt es dir – zusammen mit dem prognostizierten Jahresergebnis.
PDF-Export für Bankgespräche
Jeden Report als PDF exportieren – perfekt für Gespräche mit Bank, Steuerberater oder Investoren. Professionell formatiert, sofort druckbar.
9 Kapitel Expertenwissen
Von den Grundlagen bis zu Best Practices. Jedes Kapitel mit praktischen Tipps, Branchenbeispielen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Interaktives Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis zeigt dir immer, wo du bist. Klicke auf ein Kapitel, um direkt dorthin zu springen. Der aktive Abschnitt wird automatisch erkannt.
Direkt im Kontext deines Plans
Der Guide ist direkt in deinen Liquiditätsplan integriert. Wechsle zwischen Guide und Planung, ohne den Kontext zu verlieren.
Automatische USt-Berechnung
Du gibst Brutto-Werte ein – die App berechnet automatisch die Umsatzsteuer auf Einnahmen und die abziehbare Vorsteuer auf Ausgaben.
Monatlich, quartalsweise oder §19
Wähle deinen USt-Voranmeldungszeitraum. Bei quartalsweiser Zahlung werden Q1–Q3 korrekt aggregiert. Kleinunternehmer nach §19? Einfach 'Keine' wählen.
Dauerfristverlängerung
Ein Toggle verschiebt alle USt-Zahlungen um einen Monat – und zeigt dir die Auswirkung auf deine Liquidität sofort in der Tabelle.
USt-Zahlung als eigene Zeile
Die USt-Zahlung erscheint als separate Zeile in der Planungstabelle. So siehst du genau, in welchem Monat wie viel ans Finanzamt fließt.